Freibad Preisvergleich 2025
Wo man in Österreich günstig oder kostenlos baden kann
Über dieses Angebot
Wer im Sommer 2025 in Österreich eine Abkühlung sucht, hat die Qual der Wahl zwischen zahlreichen Freibädern und Strandbädern. Doch nicht nur die Auswahl ist groß – auch die Preise unterscheiden sich deutlich. In unserem Freibad Preisvergleich zeigen wir, wo man besonders günstig oder sogar kostenlos baden kann und präsentieren das jeweils billigste Bad pro Bundesland
Günstig oder kostenlos baden in Österreich
Ein Blick auf die aktuellen Eintrittspreise zeigt: In vielen Regionen gibt es noch immer günstige und sogar kostenlose Möglichkeiten, um im Sommer ins kühle Nass zu springen. Besonders familienfreundlich sind Bäder, die für Kinder kostenlosen Eintritt bieten – das ist in Österreich weit verbreitet.
Kostenlos baden:
Das Strandbad Seekirchen in Salzburg sowie einige Strandbäder in Kärnten rund um die Kärntner Badeseen wie das panoramabeach Faaker See sind die Paradebeispiele für kostenlosen Badespaß. Hier können Erwachsene und Kinder ohne Eintritt ins Wasser springen – perfekt für einen spontanen Ausflug ohne Budgetplanung.
Aber auch in anderen Bädern könnt ihr einen kostenlosen Eintritt einlösen wenn ihr Besitzer einer der vielen Tourismus Karten seid wie zb der Niederösterreich-CARD, der Kärnten Card u.s.w.
Günstige Alternativen:
Wer nicht ganz auf Eintritt verzichten möchte, findet in fast jedem Bundesland Bäder mit moderaten Preisen. In Tirol etwa kostet die Tageskarte für das Moorstrandbad Kirchbichl für Erwachsene nur 4,00 €, im Burgenland das Freibad Oberschützen 4,00 €. Auch in Niederösterreich, Oberösterreich oder Kärnten gibt es zahlreiche Bäder, bei denen Erwachsene für unter 6 € Eintritt / Tag zahlen.
Der jeweils billigste Ort für eine Abkühlung pro Bundesland
Hier sind die günstigsten Freibäder und Strandbäder pro Bundesland für Erwachsene pro Tageskarte (Stand 2025):
| Bundesland | Billigstes Bad (Erwachsene) | Preis (Erwachsene) |
|---|---|---|
| Burgenland | Freibad Oberschützen | 4,00 € |
| Kärnten | panoramabeach Faaker See | 0,00 € |
| Niederösterreich | Erlebnisbad Gars am Kamp | 4,50 € |
| Oberösterreich | Freibad Ried im Innkreis | 4,80 € |
| Salzburg | Strandbad Seekirchen | 0,00 € |
| Steiermark | 3 Tannen Bad Vorau | 4,50 € |
| Tirol | Moorstrandbad Kirchbichl | 4,00 € |
| Vorarlberg | Waldbad Enz Dornbirn | 5,50 € |
| Wien | alle Wiener Bäder | 7,60 € |
Alle Bäder aus unserem Preisvergleich im Überblick
| Bad | Erwachsene | Kinder | Bundesland |
|---|---|---|---|
| Strandbad Seekirchen | 0,00 € | kostenlos | Salzburg |
| panoramabeach Faaker See | 0,00 € | kostenlos | Kärnten |
| Freibad Oberschützen | 4,00 € | €2,10 (6–15 J.), gratis (<6 J.) | Burgenland |
| Moorstrandbad Kirchbichl | 4,00 € | €2,00 (6–15 J.), gratis (<6 J.) | Tirol |
| 3 Tannen Bad Vorau | 4,50 € | €3,00 (6–15 J.), gratis (<6 J.) | Steiermark |
| Erlebnisbad Gars am Kamp | 4,50 € | €2,90 (6–15 J.), gratis (<6 J.) | Niederösterreich |
| Freibad Eisenstadt | 4,70 € | €2,40 (6–15 J.), gratis (<6 J.) | Burgenland |
| Freibad Ried im Innkreis | 4,80 € | €2,20 (6–15 J.), gratis (<6 J.) | Oberösterreich |
| Freibad Mattersburg | 5,00 € | €2,00 (6–15 J.), gratis (<6 J.) | Burgenland |
| Freibad Oberpullendorf | 5,00 € | €2,60 (6–15 J.), gratis (<6 J.) | Burgenland |
| Freibad Großweikersdorf | 5,00 € | €3,00 (6–26 J.), gratis (<6 J.) | Niederösterreich |
| Freibad St. Johann im Pongau | 5,00 € | €2,50 (6–15 J.), gratis (<6 J.) | Salzburg |
| Freibad Eggenburg | 5,30 € | €3,10 (6–15 J.), gratis (<6 J.) | Niederösterreich |
| Badearena Krems | 5,30 € | €3,10 (6–14 J.), gratis (<6 J.) | Niederösterreich |
| Freibad Hallein | 5,50 € | €2,90 (6–15 J.), gratis (<6 J.) | Salzburg |
| Freibad Oberwart | 5,50 € | €3,00 (6–15 J.), gratis (<3 J.) | Burgenland |
| Waldbad Enz Dornbirn | 5,50 € | €2,70 (6–15 J.), gratis (<6 J.) | Vorarlberg |
| Sommerbad Hadersdorf am Kamp | 5,50 € | €2,50 (6–15 J.), gratis (<6 J.) | Niederösterreich |
| Strandbad Weiden | 5,50 € | €3,00 (10–15 J.), gratis (<10 J.) | Burgenland |
| Freibad Oberneunkirchen | 5,50 € | €2,50 (6–15 J.), gratis (<6 J.) | Oberösterreich |
| Parkbad Linz | 5,60 € | €2,80 (<26 J.), gratis (<6 J.) | Oberösterreich |
| Freibad Braunau | 5,70 € | €3,70 (6–15 J.), gratis (<6 J.) | Oberösterreich |
| Freibad Bad Waltersdorf | 6,00 € | €3,00 (6–15 J.), gratis (<6 J.) | Steiermark |
| Freibad Imst | 6,00 € | €3,50 (7–15 J.), gratis (<7 J.) | Tirol |
| Völser Badl | 6,00 € | €2,50 (6–15 J.), gratis (<6 J.) | Tirol |
| Waldschwimmbad Niederndorf | 6,00 € | €3,00 (6–15 J.), gratis (<6 J.) | Tirol |
| Freibad Leopoldskron | 6,00 € | €3,60 (3–15 J.), gratis (<3 J.) | Salzburg |
| Stadionbad Steyr | 6,10 € | €3,30 (6–15 J.), gratis (<6 J.) | Oberösterreich |
| Freibad Tivoli Innsbruck | 6,30 € | €2,60 (6–15 J.), gratis (<6 J.) | Tirol |
| Freibad Hohenems Rheinauen | 6,30 € | €3,20 (6–15 J.), gratis (<6 J.) | Vorarlberg |
| Freibad Felsenau Feldkirch | 6,40 € | €3,10 (6–15 J.), gratis (<6 J.) | Vorarlberg |
| Waldbad Himberg | 6,50 € | €2,00 (7–15 J.), gratis (<7 J.) | Niederösterreich |
| Dolomitenbad Lienz | 6,60 € | €3,30 (6–15 J.), gratis (<6 J.) | Tirol |
| Strandbad Klagenfurt | 6,70 € | €2,70 (6–15 J.), gratis (<6 J.) | Kärnten |
| Strandbad Loretto | 6,70 € | €2,70 (6–15 J.), gratis (<6 J.) | Kärnten |
| Seebad Bregenz | 6,90 € | €3,50 (6–15 J.), gratis (<6 J.) | Vorarlberg |
| Freibad Neusiedl am See | 7,00 € | €3,50 (6–15 J.), gratis (<6 J.) | Burgenland |
| Stadtbad St. Pölten | 7,40 € | €2,60 (6–15 J.), gratis (<6 J.) | Niederösterreich |
| Freibad Bludenz VAL BLU | 7,40 € | €4,10 (6–15 J.), gratis (<6 J.) | Vorarlberg |
| Stadionbad Wien | 7,50 € | €3,50 (6–15 J.), gratis (<6 J.) | Wien |
| Strandbad Millstatt | 7,50 € | €3,80 (6–15 J.), gratis (<6 J.) | Kärnten |
| Strandbad Velden | 7,50 € | €4,00 (5–15 J.), gratis (<5 J.) | Kärnten |
| Stadtbad Hollabrunn | 7,50 € | €5,00 (6–15 J.), gratis (<6 J.) | Niederösterreich |
| Erlebnisbad Absdorf | 7,50 € | €5,00 (6–15 J.), gratis (<6 J.) | Niederösterreich |
| Kongreßbad Wien | 7,60 € | €2,60 (6–14 J.), gratis (<6 J.) | Wien |
| Gänsehäufel Wien | 7,60 € | €2,60 (6–14 J.), gratis (<6 J.) | Wien |
| Krapfenwaldbad Wien | 7,60 € | €2,60 (6–14 J.), gratis (<6 J.) | Wien |
| Akademiebad Wiener Neustadt | 7,80 € | €1 (6–15 J.), gratis (<6 J.) | Niederösterreich |
| Aubad Tulln | 7,90 € | €3,80 (6–14 J.), gratis (<6 J.) | Niederösterreich |
| Freibad Fürstenfeld | 8,00 € | €5,00 (7–17 J.), gratis (<7 J.) | Steiermark |
| Strandbad Alte Donau | 8,00 € | €3,50 (7–14 J.), gratis (<7 J.) | Wien |
| Erholungsgebiet Seeschlacht | 8,00 € | gratis (<17 J.) | Niederösterreich |
| Sommerbad Schwechat | 8,30 € | €4,20 (6–17 J.), gratis (<6 J.) | Niederösterreich |
| Welldorado Wels | 8,40 € | €3,50 (6–15 J.), gratis (<6 J.) | Oberösterreich |
| Erlebnisbad Obervellach | 8,50 € | €5,50 (6–15 J.), gratis (<6 J.) | Kärnten |
| Bad Strassgang Graz | 8,70 € | €4,00 (6–15 J.), gratis (<6 J.) | Steiermark |
| Auster Freibad Graz | 8,70 € | €4,40 (6–18 J.), gratis (<6 J.) | Steiermark |
| Weinlandbad Mistelbach | 9,00 € | €5,00 (6–15 J.), gratis (<6 J.) | Niederösterreich |
| Strandbad Podersdorf | 9,40 € | €7,20 (4–15 J.), gratis (<4 J.) | Burgenland |
| Freibad Zell am See | 10,40 € | €5,70 (6–15 J.), gratis (<6 J.) | Salzburg |
| Thermalstrandbad Baden | 10,90 € | €5,90 (6–14 J.), gratis (<6 J.) | Niederösterreich |
| Gerasdorfer Badeteich | 12,00 € | €7,00 (10–18 J.), gratis (<10 J.) | Niederösterreich |
| Erlebnisbad Spittal (Drautal Perle) | 15,40 € | €6,20 (4–15 J.), gratis (<4 J.) | Kärnten |
| Freibad Telfs | 18,40 € | €9,60 (6–15 J.), gratis (<6 J.) | Tirol |
| Erlebnisbad Schladming | 21,90 € | €12,80 (6–15 J.), gratis (<6 J.) | Steiermark |
Wer im Sommer 2025 in Österreich baden möchte, findet in fast jedem Bundesland günstige oder sogar kostenlose Möglichkeiten. Besonders Salzburg punktet mit dem kostenlosen Strandbad Seekirchen, während in der Steiermark das 3 Tannen Bad Vorau mit nur 4,50 € die günstigste Option ist. Auch Familien profitieren von zahlreichen Angeboten mit kostenlosem Eintritt für Kinder – so bleibt der Badespaß auch mit kleinem Budget garantiert.
Wir haben uns auf den Großteil der Freibäder in großen Ballungsräumen konzentriert. Sollte ein bestimmtes Freibad fehlen, dann kommentiert unter dem Beitrag und wir werden es ergänzen. Je mehr Daten umso besser!
Angebote vergleichen
1 Angebot von Reiseveranstaltern
Wir vergleichen alle verfügbaren Angebote für dieses Hotel. Beim Klick wirst du zum Veranstalter weitergeleitet — wir buchen nicht selbst.
Userbewertungen
0 Bewertungen · ⌀ 0,0/5
Impressionen
Bilder und Video zum Angebot.
Ähnliche Deals
Adapura Wagrain
3 Nächte mit All Inclusive ab 349€, 2 Kinder bis 5 Jahre frei
- 3 Nächte
- All Inclusive
- 01.08.2026 – 31.10.2026
Harmony Studios und Appartements Zakynthos
7 Nächte im Appartement direkt am Strand inkl. Flug ab 561€
- 7 Nächte
- Flug inklusive
- 14.08.2026 – 14.05.2027
Family Hotel Schloss Rosenegg
2 Nächte Halbpension, Wellness & Familienland-Eintritt ab 199€
- 2 Nächte
- Halbpension
- 01.08.2026 – 31.10.2026
Die heißesten Deals zuerst.
3x pro Woche: Top-Deals & die größten Rabatte. 12.000+ Reisende sind schon dabei.


