Preis | ab 821€ |
Reisezeit | 06.02.2026 – 26.11.2026 |
Reisedauer | 6-7 Nächte |
Unterkunft | Holiday Inn Express Los Angeles-LAX Airport |
Sterne | |
Tripadvisor | |
Land | USA |
Ort | Los Angeles |
Auf geht’s in die Stadt der Engel!
Los Angels ist vor allem als Heimat der Filmindustrie Hollywood und dem ganzjährig schönen kalifornischen Wetters bekannt. Die Stadt an der Westküste zieht jährlich Millionen Touristen an. Besucht die Freizeitparks Universal Studios und begebt euch bei der Warner Bros Studio Tour an die Drehorte eurer Lieblingsserien. Wandert am berühmtesten Gehweg – dem Walk of Fame – und besucht das Dolby Theater wo jedes Jahr die berühmte Oscar Verleihung stattfindet. Bei tollen Wetter laden die zahlreichen Strände wie Santa Monica Beach, Venice Beach oder auch Malibu Beach zum verweilen ein. Wie wäre es mit einem Abstecher in einen der zahlreichen Outlet und Shoppingcenter? Besonders amerikanische Marken sind hier deutlich günstiger als bei uns.
Ihr fliegt von Wien oder München nach Los Angeles und übernachtet im Holiday Inn Los Angeles Airport Hawthorne. Tägliches Frühstücksbuffet, ein kostenloser Parplatz und konstenloses WLAN sind inklusive. Das Hotel verfügt außerdem über einen Außenpool, Fitnessmöglichkeiten und ein Whirlpool.
Auf Tripadvisor hat das Hotel 4 von 5 Punkten aus über 1545 Bewertungen erhalten.
Unser Beispiel für 1039 Euro pro Person ist vom 03.09. – 10.09.2019 buchbar, weitere Termine findet ihr bei unseren Reisezeiten.
| April 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| August 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenPreis | ab 821€ |
Reisezeit | 06.02.2026 – 26.11.2026 |
Reisedauer | 6-7 Nächte |
Unterkunft | Holiday Inn Express Los Angeles-LAX Airport |
Sterne | |
Tripadvisor | |
Land | USA |
Ort | Los Angeles |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen
Schreibe einen Kommentar